|
|
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-4月 | 增长% | 1-4月 | 增长% | |
| 合 计 | 608814 | 25.6 | 46635 | -9.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338546 | 28.9 | 15493 | -7.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107252 | 7.4 | 4709 | -12.7 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 25357 | 25.3 | 5759 | -13.8 |
| 租赁和商务服务业 | 60095 | 21.1 | 5442 | -33.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 44915 | 52.0 | 3703 | 5.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12265 | 1.7 | 6697 | -0.5 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5392 | 16.9 | 1303 | 1.6 |
| 教育 | 2397 | 2.88倍 | 312 | 0.7 |
| 卫生和社会工作 | 2890 | 58.3 | 427 | 8.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9705 | 1.63倍 | 2790 | 6.4 |
2021年1-4月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-06-28 发布机构: