| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 697386 | 22.4 |
| 全行业用电量 | 593335 | 24.1 |
| 第一产业 | 16990 | 11.8 |
| 第二产业 | 431158 | 26.0 |
| 第三产业 | 145188 | 20.3 |
| 城乡居民生活用电量 | 104051 | 13.1 |
| 城镇居民 | 50466 | 4.1 |
| 乡村居民 | 53585 | 23.1 |
| 工业用电量 | 421119 | 25.9 |
| 食品加工业 | 27700 | -5.0 |
| #农副食品加工业 | 13424 | -9.7 |
| 食品制造业 | 13104 | -1.1 |
| 非金属矿物制品业 | 54903 | 12.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105351 | 69.7 |
| 装备制造业 | 88940 | 18.6 |
| #金属制品业 | 15938 | 9.7 |
| 通用设备制造业 | 14927 | 21.1 |
| 汽车制造业 | 29790 | 19.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7440 | 16.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17465 | 20.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 64519 | 25.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 32115 | 66.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 41169 | 10.3 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 36992 | 35.2 |
2021年1-5月用电量
发布时间:2021-06-28 发布机构: