| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% |
| 企业个数(个) | 422 | |
| #亏损企业 | 140 | -18.6 |
| 亏损企业亏损额 | 45894 | -23.0 |
| 营业收入 | 8343760 | 42.2 |
| 利润总额 | 694195 | 1.02倍 |
| #大中型企业 | 615764 | 99.7 |
| 国有控股企业 | 90049 | 61.8 |
| 营业收入利润率(%) | 8.3 |
2.5个
百分点
|
| 百元营业收入中成本(元) | 86.0 | -1.5 |
| 应收票据及应收账款 | 2708565 | 18.2 |
| 存货 | 3117940 | 14.4 |
| #产成品 | 1458107 | 12.7 |
| 资产负债率(%) | 51.5 |
-2.2个
百分点
|
| 主要行业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 37161 | -5.5 |
| #农副食品加工业 | 31033 | -15.6 |
| 非金属矿物制品业 | 17746 |
上年同期
-1778
|
| #玻璃及玻璃制品业 | 18675 |
上年同期
-1657
|
| 金属冶炼和压延加工业 | 413147 | 160.3 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 407533 | 152.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 5614 |
上年同期
-2380
|
| 装备制造业 | 178850 | 39.1 |
| #汽车制造业 | 68585 | 41.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36789 | -8.1 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 17076 | 24.8 |
| 专用设备制造业 | 41886 | 50.3 |
| 医药制造业 | 2944 | -35.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 8525 |
上年同期
-822
|
2021年1-4月规上工业效益
发布时间:2021-06-28 发布机构: