政府信息公开

2021年1-5月规模以上工业

发布时间:2021-06-28       发布机构:
                                                    单位:%
指  标
5月
增长
1-5月
增长
经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 7.1 17.2
  轻工业 -6.4 5.7 5.3 13.4
  重工业 10.1 19.4 94.7 86.6
主要行业增加值
  食品加工业 9.7 3.0 1.4 6.5
    #农副食品加工业 19.3 5.7 2.0 5.1
  非金属矿物制品业 -17.0 1.3 0.3 3.6
   #玻璃及玻璃制品业 -8.0 -7.7 -0.9 2.0
 金属冶炼和压延加工业 3.4 19.7 37.3 38.7
   #黑色金属冶炼和压延加工业 2.0 18.8 34.5 37.3
    有色金属冶炼和压延加工业 43.4 41.8 2.8 1.4
 装备制造业 10.2 18.0 37.5 32.1
   #汽车制造业 33.7 25.2 18.0 12.1
      计算机、通信和其他电子设备制造业 3.9 9.7 4.7 6.4
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 -42.3 -2.3 -0.3 1.9
     专用设备制造业 7.0 18.7 8.3 6.8
  医药制造业 -4.7 9.9 1.6 2.6
  黑色金属矿采选业 -20.5 2.4 0.3 2.0
高新技术产业增加值 22.5 31.0
工业产品产销率 100.4 98.0