| 指 标 | 单位 | 2021年计划增长(%) | 1-5月 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5以上 | ||
| 第一产业 | 亿元 | |||
| 第二产业 | 亿元 | |||
| 第三产业 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0以上 | 17.2 | |
| 规模以上工业利润总额(1-4月) | 亿元 | 69.42 | 1.02倍 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 69.74 | 22.4 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 42.11 | 25.9 | |
| 固定资产投资 | % | 8.0左右 | 14.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0左右 | ||
| #限额以上单位 | 亿元 | 68.35 | 19.2 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 6.98 | 27.8 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 8596 | 13.4 | |
| 进出口总额(1-4月) | 亿元 | 119.16 | 0.7 | |
| #出口 | 亿元 | 71.22 | -1.4 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 140.06 | 17.0 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5以上 | 71.25 | 12.3 |
| 居民消费价格指数 | % | 103左右 | 100.5 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8.0 | ||
| 城镇居民 | 元 | |||
| 农村居民 | 元 | |||
2021年1-5月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-06-28 发布机构: