| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | 2667105 | 12.7 |
| 城镇 | 2144283 | 13.1 |
| 乡村 | 522823 | 10.9 |
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 827538 | 14.5 |
| 城镇 | 811115 | 14.2 |
| 乡村 | 16423 | 44.6 |
| 限额以上商品零售类值 | 795405 | 13.5 |
| 粮油、食品类 | 86022 | 3.9 |
| 饮料类 | 18436 | -2.5 |
| 烟酒类 | 21973 | -14.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 48643 | 14.6 |
| 化妆品类 | 13715 | 18.4 |
| 金银珠宝类 | 18312 | 49.1 |
| 日用品类 | 22591 | -3.3 |
| 五金、电料类 | 561 | -7.6 |
| 体育、娱乐用品类 | 101 | -1.2 |
| 书报杂志类 | 5962 | 23.3 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1 | |
| 家用电器和音像器材类 | 23854 | -18.3 |
| 中西药品类 | 56544 | 4.8 |
| 文化办公用品类 | 4253 | 33.6 |
| 家具类 | 444 | 28.3 |
| 通讯器材类 | 10676 | 19.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 411 | 1733.9 |
| 石油及制品类 | 88501 | -11.5 |
| 汽车类 | 373876 | 32.4 |
| 其他类 | 529 | 17.5 |
2021年1-6月国内贸易
发布时间:2021-07-27 发布机构: