| 指 标 |
1-6月
增长%
|
| 固定资产投资 | 7.2 |
| 建设项目投资 | -6.3 |
| 房地产开发投资 | 40.2 |
| #住宅 | 24.0 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -38.5 |
| 第二产业 | -13.8 |
| #工业 | -14.0 |
| #技术改造 | -24.1 |
| 第三产业 | 20.2 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -18.2 |
| 采矿业 | 47.1 |
| 制造业 | -26.0 |
| 农副食品加工业 | 26.0 |
| 非金属矿物制品业 | -35.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -19.0 |
| 装备制造业 | -29.7 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 24.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.3 |
| 住宿和餐饮业 | -68.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | -29.6 |
2021年1-6月固定资产投资
发布时间:2021-07-27 发布机构: