| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-5月 | 增长% | 1-5月 | 增长% | |
| 合 计 | 776081 | 27.1 | 48086 | -9.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424153 | 28.2 | 15528 | -6.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135094 | 7.7 | 4615 | -15.2 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 31948 | 20.2 | 5805 | -17.6 |
| 租赁和商务服务业 | 78185 | 25.4 | 6514 | -22.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 58825 | 61.1 | 3731 | 5.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17885 | 23.8 | 6778 | -2.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6615 | 11.5 | 1309 | -20.9 |
| 教育 | 3115 | 2.79倍 | 318 | 5.7 |
| 卫生和社会工作 | 3555 | 43.9 | 422 | 0.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16706 | 2.08倍 | 3066 | 10.9 |
2021年1-5月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-07-27 发布机构: