| 指 标 | 单位 | 1-5月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 776081 | 27.1 |
| 营业成本 | 万元 | 577242 | 27.9 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 10077 | -6.0 |
| 销售费用 | 万元 | 34917 | 21.5 |
| 管理费用 | 万元 | 75071 | 10.7 |
| 财务费用 | 万元 | 3602 | -63.2 |
| 利润总额 | 万元 | 86235 | 41.7 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 173700 | 10.6 |
| 应交增值税 | 万元 | 17584 | 13.6 |
| 期末用工人数 | 人 | 48086 | -9.4 |
2021年1-5月规模以上服务业(一)
发布时间:2021-07-27 发布机构: