|
|
||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 833445 | 20.6 |
| 全行业用电量 | 713400 | 22.1 |
| 第一产业 | 20820 | 13.5 |
| 第二产业 | 523143 | 23.2 |
| 第三产业 | 169436 | 20.1 |
| 城乡居民生活用电量 | 120045 | 12.1 |
| 城镇居民 | 58889 | 4.0 |
| 乡村居民 | 61157 | 21.3 |
| 工业用电量 | 511300 | 23.0 |
| 食品加工业 | 33282 | -5.9 |
| #农副食品加工业 | 16272 | -8.8 |
| 食品制造业 | 15630 | -3.9 |
| 非金属矿物制品业 | 67332 | 10.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 134974 | 81.5 |
| 装备制造业 | 106677 | 17.1 |
| #金属制品业 | 19006 | 10.3 |
| 通用设备制造业 | 17478 | 16.0 |
| 汽车制造业 | 35567 | 19.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8898 | 14.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21670 | 18.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 72918 | 2.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 38622 | 65.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 48683 | 10.1 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 43270 | 33.7 |
2021年1-6月用电量
发布时间:2021-07-27 发布机构: