政府信息公开

2021年1-6月规模以上工业生产

发布时间:2021-07-27       发布机构:

                                                    单位:%
指  标
6月
增长
1-6月
增长
经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 4.3 14.7
  轻工业 -26.2 0.1 0.1 13.3
  重工业 11.6 17.6 99.9 86.7
主要行业增加值
  食品加工业 -11.9 0.7 0.4 6.3
    #农副食品加工业 -10.0 3.3 1.3 5.0
  非金属矿物制品业 27.2 5.2 1.7 3.9
   #玻璃及玻璃制品业 5.8 -5.5 -0.7 2.0
 金属冶炼和压延加工业 3.0 16.4 36.2 38.4
   #黑色金属冶炼和压延加工业 2.2 15.6 33.3 36.9
    有色金属冶炼和压延加工业 25.5 36.9 2.9 1.4
 装备制造业 4.5 15.1 38.0 32.8
   #汽车制造业 23.5 23.9 19.9 12.1
      计算机、通信和其他电子设备制造业 3.7 8.4 4.7 6.5
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 -28.6 -8.4 -1.2 1.9
     专用设备制造业 -8.1 12.3 7.1 7.2
  医药制造业 -1.0 7.0 1.3 2.5
  黑色金属矿采选业 -18.0 -1.0 -0.1 2.0
高新技术产业增加值 18.4 31.9
工业产品产销率 101.0 98.5