| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% |
占GDP
比重%
|
| 地区生产总值 | 9300371 | 11.5 | |
| 第一产业增加值 | 693192 | 3.9 | 7.5 |
| 第二产业增加值 | 3343407 | 11.4 | 35.9 |
| 第三产业增加值 | 5263772 | 12.6 | 56.6 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 759812 | 4.3 | 8.2 |
| 工业 | 2966343 | 11.6 | 31.9 |
| 建筑业 | 424351 | 11.9 | 4.6 |
| 批发和零售业 | 580601 | 9.7 | 6.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926939 | 22.2 | 10.0 |
| 住宿和餐饮业 | 178467 | 28.9 | 1.9 |
| 金融业 | 624324 | 2.4 | 6.7 |
| 房地产业 | 738275 | -2.1 | 7.9 |
| 其他服务业 | 2101259 | 17.5 | 22.6 |
2021年1-6月地区生产总值
发布时间:2021-07-27 发布机构: