|
|
||||
| 指 标 | 单位 | 2021年计划增长% | 1-6月 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5以上 | 930.04 | 11.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 69.32 | 3.9 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 334.34 | 11.4 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 526.38 | 12.6 | |
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0以上 | 14.7 | |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 亿元 | 92.66 | 95.5 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 83.34 | 20.6 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 51.13 | 23.0 | |
| 固定资产投资 | % | 8.0左右 | 7.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0左右 | 266.71 | 12.7 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 82.75 | 14.5 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 8.30 | 12.9 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 10180 | 8.3 | |
| 进出口总额(1-5月) | 亿元 | 154.32 | 5.6 | |
| #出口 | 亿元 | 90.56 | 4.3 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 176.30 | 17.7 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5以上 | 97.30 | 11.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 103左右 | 100.5 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8.0 | ||
| 城镇居民 | 元 | |||
| 农村居民 | 元 | |||
2021年1-6月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-07-27 发布机构: