| 指 标 | 单位 | 2021年计划增长% | 1-7月 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5以上 | ||
| 第一产业增加值 | 亿元 | |||
| 第二产业增加值 | 亿元 | |||
| 第三产业增加值 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0以上 | 11.5 | |
| 规模以上工业利润总额(1-6月) | 亿元 | 109.20 | 74.9 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 99.58 | 21.3 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 62.63 | 25.0 | |
| 固定资产投资 | % | 8.0左右 | 2.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0左右 | ||
| #限额以上单位 | 亿元 | 94.53 | 14.0 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 9.13 | 5.1 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 11635 | 3.9 | |
| 进出口总额(1-6月) | 亿元 | 182.16 | 3.6 | |
| #出口 | 亿元 | 105.87 | 3.7 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 199.00 | 15.5 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5以上 | 106.15 | 10.1 |
| 居民消费价格指数 | % | 103左右 | 100.4 | |
| 居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 8.0 | 14870 | 11.4 |
| 城镇居民 | 元 | 21043 | 9.3 | |
| 农村居民 | 元 | 9113 | 14.5 | |
2021年1-7月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-08-24 发布机构: