| 单位:% | ||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 |
| 居民消费价格指数 | 99.8 | 100.3 |
| 食品烟酒类 | 97.7 | 100.7 |
| 粮食 | 99.3 | 101.9 |
| 鲜菜 | 100.4 | 96.9 |
| 畜肉 | 73.1 | 89.4 |
| 水产品 | 112.6 | 108.3 |
| 蛋 | 118.5 | 112.7 |
| 鲜果 | 98.1 | 102.2 |
| 衣着类 | 92.0 | 95.2 |
| 居住类 | 100.9 | 99.7 |
| 生活用品及服务类 | 99.5 | 99.7 |
| 交通和通信类 | 107.0 | 104.2 |
| 教育文化和娱乐类 | 101.4 | 101.1 |
| 医疗保健类 | 100.4 | 100.4 |
| 其他用品和服务类 | 92.6 | 97.1 |
2021年1-8月居民消费价格
发布时间:2021-09-26 发布机构: