| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 增长% |
| 财政收入 | 144017 | 2134037 | 15.6 |
| 中央税收收入 | 56183 | 762071 | 23.1 |
| 省级税收收入 | 16927 | 239517 | 22.3 |
| 一般公共预算收入 | 70907 | 1132449 | 9.8 |
| #税收收入 | 60224 | 742929 | 14.8 |
| 财政支出 | 310049 | 2678637 | -5.1 |
| 一般公共预算支出 | 225605 | 1983343 | 5.8 |
| #一般公共服务支出 | 20767 | 205871 | -11.7 |
| 公共安全支出 | 11966 | 107346 | -4.0 |
| 教育支出 | 36905 | 378743 | 9.8 |
| 科学技术支出 | 872 | 19015 | 83.8 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2002 | 26206 | -9.3 |
| 社会保障和就业支出 | 28884 | 304415 | 3.0 |
| 卫生健康支出 | 24560 | 215948 | 13.6 |
| 节能环保支出 | 547 | 55397 | 9.7 |
| 城乡社区支出 | 10522 | 153283 | -15.6 |
| 农林水支出 | 13328 | 151202 | 12.5 |
| 交通运输支出 | 15725 | 104225 | -2.8 |
2021年1-8月财政收支
发布时间:2021-09-26 发布机构: