| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 1073769 | 9.7 |
| 城镇 | 1048557 | 9.1 |
| 乡村 | 25212 | 42.6 |
| 限额以上商品零售类值 | 1026281 | 9.0 |
| 粮油、食品类 | 108780 | 7.5 |
| 饮料类 | 24347 | -1.6 |
| 烟酒类 | 28498 | -13.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 56988 | 8.9 |
| 化妆品类 | 11523 | 10.8 |
| 金银珠宝类 | 15883 | 30.8 |
| 日用品类 | 30517 | -0.9 |
| 五金、电料类 | 747 | -4.9 |
| 体育、娱乐用品类 | 128 | -2.3 |
| 书报杂志类 | 6394 | 15.1 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1 | |
| 家用电器和音像器材类 | 31201 | -16.6 |
| 中西药品类 | 74632 | 2.4 |
| 文化办公用品类 | 5617 | 17.0 |
| 家具类 | 697 | 17.7 |
| 通讯器材类 | 14119 | 12.3 |
| 石油及制品类 | 125506 | -6.7 |
| 建筑及装潢材料类 | 492 | 204.0 |
| 汽车类 | 489342 | 20.0 |
| 其他类 | 870 | 29.6 |
2021年1-8月国内贸易
发布时间:2021-09-26 发布机构: