| 指 标 |
1-8月
增长%
|
| 固定资产投资 | 1.9 |
| 建设项目投资 | -6.3 |
| 房地产开发投资 | 20.5 |
| #住宅 | 7.6 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -43.6 |
| 第二产业 | -8.5 |
| #工业 | -8.8 |
| #技术改造 | -18.3 |
| 第三产业 | 9.4 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -27.3 |
| 采矿业 | 48.3 |
| 制造业 | -14.6 |
| 农副食品加工业 | 25.0 |
| 非金属矿物制品业 | -30.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 |
| 装备制造业 | -24.8 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 7.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.4 |
| 住宿和餐饮业 | 22.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -6.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | -43.3 |
2021年1-8月固定资产投资
发布时间:2021-09-26 发布机构: