| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-7月 | 增长% | 1-7月 | 增长% | |
| 合 计 | 1111003 | 22.5 | 47337 | -11.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566900 | 18.4 | 15164 | -10.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194716 | 6.9 | 4780 | -11.9 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 46627 | 16.9 | 4827 | -31.8 |
| 租赁和商务服务业 | 117551 | 27.4 | 5403 | -20.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 102663 | 66.3 | 3819 | 8.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28958 | 21.8 | 7194 | -2.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9295 | 4.1 | 1328 | -22.9 |
| 教育 | 4461 | 92.9 | 322 | 4.9 |
| 卫生和社会工作 | 5413 | 39.2 | 451 | 5.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34418 | 1.6倍 | 4049 | 0.1 |
2021年1-7月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-09-26 发布机构: