| 指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 1111003 | 22.5 |
| 营业成本 | 万元 | 831580 | 26.2 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 13259 | -15.4 |
| 销售费用 | 万元 | 51809 | 22.6 |
| 管理费用 | 万元 | 109507 | 6.6 |
| 财务费用 | 万元 | 5051 | -37.4 |
| 利润总额 | 万元 | 114375 | 7.6 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 249216 | 6.4 |
| 应交增值税 | 万元 | 23782 | 15.2 |
| 期末用工人数 | 人 | 47337 | -11.8 |
2021年1-7月规模以上服务业(一)
发布时间:2021-09-26 发布机构: