| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 1157671 | 21.1 |
| 全行业用电量 | 1000294 | 23.1 |
| 第一产业 | 27557 | 3.7 |
| 第二产业 | 744904 | 26.2 |
| 第三产业 | 227833 | 16.4 |
| 城乡居民生活用电量 | 157377 | 9.9 |
| 城镇居民 | 78383 | 4.4 |
| 乡村居民 | 78995 | 16.1 |
| 工业用电量 | 729594 | 26.1 |
| 食品加工业 | 43341 | -7.5 |
| #农副食品加工业 | 22582 | -8.0 |
| 食品制造业 | 20759 | -6.8 |
| 非金属矿物制品业 | 91896 | 6.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 202815 | 97.1 |
| 装备制造业 | 143594 | 13.9 |
| #金属制品业 | 25018 | 7.3 |
| 通用设备制造业 | 22406 | 9.0 |
| 汽车制造业 | 47304 | 16.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11990 | 12.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31129 | 17.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 120162 | 17.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 50689 | 53.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 64215 | 7.6 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 61419 | 27.9 |
2021年1-8月用电量
发布时间:2021-09-26 发布机构: