| 单位:% | ||||
| 指 标 |
8月
增长
|
1-8月
增长
|
经济增长 贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | -6.2 | 9.0 | ||
| 轻工业 | -9.1 | -4.3 | -6.0 | 13.3 |
| 重工业 | -5.7 | 11.4 | 106.0 | 86.7 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 2.1 | -0.7 | -0.5 | 6.4 |
| #农副食品加工业 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 5.1 |
| 非金属矿物制品业 | -7.5 | 2.6 | 1.4 | 4.2 |
| #玻璃及玻璃制品业 | -14.1 | -7.2 | -1.5 | 2.1 |
| 金属冶炼和压延加工业 | -37.2 | 4.5 | 16.0 | 35.9 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | -39.6 | 3.5 | 12.1 | 34.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 22.3 | 29.9 | 3.9 | 1.4 |
| 装备制造业 | 11.9 | 13.1 | 54.5 | 34.9 |
| #汽车制造业 | 12.8 | 18.9 | 25.8 | 12.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.9 | 10.5 | 10.0 | 7.5 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 23.9 | -6.6 | -1.5 | 2.0 |
| 专用设备制造业 | 10.8 | 13.2 | 12.3 | 7.7 |
| 医药制造业 | 30.3 | 9.2 | 2.6 | 2.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 25.3 | 8.1 | 1.5 | 2.4 |
| 高新技术产业增加值 | 15.8 | 33.7 | ||
| 工业产品产销率 | 99.1 | 98.9 | ||
2021年1-8月规模以上工业生产
发布时间:2021-09-26 发布机构: