| 规模以上工业生产 | ||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 | 9月 增长 |
1-9月 增长 |
经济增长 贡献率 | 占规上 工业比重 |
| 规模以上工业增加值 | 1.0 | 7.9 | ||
| 轻工业 | -15.4 | -5.7 | -8.9 | 13.2 |
| 重工业 | 4.0 | 10.3 | 108.9 | 86.8 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | -9.7 | -1.8 | -1.3 | 6.3 |
| #农副食品加工业 | -5.9 | 1.0 | 0.7 | 5.1 |
| 非金属矿物制品业 | 10.4 | 6.5 | 3.7 | 4.3 |
| #玻璃及玻璃制品业 | -24.4 | -1.9 | -0.4 | 2.1 |
| 金属冶炼和压延加工业 | -5.1 | 3.4 | 14.0 | 35.8 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.2 | 2.4 | 9.4 | 34.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 18.1 | 30.2 | 4.6 | 1.5 |
| 装备制造业 | 4.0 | 11.5 | 55.0 | 35.1 |
| #汽车制造业 | -12.7 | 14.3 | 22.8 | 12.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.0 | 10.6 | 11.6 | 7.7 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | -1.9 | -5.9 | -1.5 | 2.0 |
| 专用设备制造业 | 21.1 | 13.0 | 13.8 | 7.8 |
| 医药制造业 | -15.2 | 6.4 | 2.0 | 2.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 27.0 | 9.3 | 2.1 | 2.4 |
| 高新技术产业增加值 | 13.9 | 33.7 | ||
| 工业产品产销率 | 96.9 | 98.6 | ||
2021年1-9月份规模以上工业生产
发布时间:2022-04-13 发布机构: