| 用电量 | ||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 1308641 | 21.2 |
| 全行业用电量 | 1132884 | 23.6 |
| 第一产业 | 30642 | 2.7 |
| 第二产业 | 846939 | 27.8 |
| 第三产业 | 255303 | 14.0 |
| 城乡居民生活用电量 | 175757 | 7.8 |
| 城镇居民 | 87806 | 2.4 |
| 乡村居民 | 87951 | 13.8 |
| 工业用电量 | 829789 | 27.7 |
| 食品加工业 | 50031 | -6.0 |
| #农副食品加工业 | 26247 | -5.5 |
| 食品制造业 | 23784 | -6.5 |
| 非金属矿物制品业 | 104445 | 5.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 237795 | 104.9 |
| 装备制造业 | 162752 | 12.5 |
| #金属制品业 | 28226 | 6.2 |
| 通用设备制造业 | 25268 | 8.1 |
| 汽车制造业 | 53080 | 13.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13599 | 12.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35974 | 16.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 128825 | 19.0 |
| 黑色金属矿采选业 | 58277 | 52.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 72035 | 6.4 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 69131 | 22.1 |
2021年1-9月份用电量
发布时间:2022-04-13 发布机构: