| 规模以上服务业(一) | |||
| 指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 1259952 | 17.2 |
| 营业成本 | 万元 | 942528 | 21.4 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 14063 | -19.9 |
| 销售费用 | 万元 | 58254 | 16.4 |
| 管理费用 | 万元 | 125098 | 5.8 |
| 财务费用 | 万元 | 6471 | 32.4 |
| 利润总额 | 万元 | 130538 | -5.1 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 280646 | 5.7 |
| 应交增值税 | 万元 | 26092 | 11.0 |
| 期末用工人数 | 人 | 46403 | -11.8 |
2021年1-8月份规模以上服务业(一)
发布时间:2022-04-13 发布机构: