| 规模以上服务业(二) | ||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-8月 | 增长% | 1-8月 | 增长% | |
| 合 计 | 1259952 | 17.2 | 46403 | -11.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638322 | 15.9 | 15006 | -11.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222458 | 4.1 | 4747 | -12.7 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 52572 | 11.9 | 4732 | -31.9 |
| 租赁和商务服务业 | 137507 | 20.8 | 5484 | -15.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 116020 | 52.4 | 3811 | 7.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33211 | 8.7 | 7096 | -1.9 |
| 居民服务、修理和其他服业 | 10546 | -0.3 | 1327 | -20.4 |
| 教育 | 5076 | 49.1 | 320 | 3.9 |
| 卫生和社会工作 | 6354 | 33.9 | 469 | 17.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37885 | 51.7 | 3411 | -8.0 |
2021年1-8月份规模以上服务业(二)
发布时间:2022-04-13 发布机构: