| 固定资产投资 | |
| 指 标 | 1-9月 增长% |
| 固定资产投资 | 5.8 |
| 建设项目投资 | -1.3 |
| 房地产开发投资 | 21.2 |
| #住宅 | 8.9 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -44.0 |
| 第二产业 | -4.2 |
| #工业 | -4.5 |
| #技术改造 | -9.5 |
| 第三产业 | 13.0 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -26.5 |
| 采矿业 | 81.1 |
| 制造业 | -6.2 |
| 农副食品加工业 | 42.6 |
| 非金属矿物制品业 | -5.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.2 |
| 装备制造业 | -14.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -6.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.1 |
| 住宿和餐饮业 | 63.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -0.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | -30.8 |
2021年1-9月份固定资产投资
发布时间:2022-04-13 发布机构: