对外贸易 |
||||
| 指 标 | 按人民币统计 (万元) |
按美元统计 (万美元) |
||
| 1-8月 | 增长% | 1-8月 | 增长% | |
| 进出口总额 | 2488920 | 6.2 | 384251 | 15.0 |
| 出口 | 1420910 | 7.1 | 219412 | 16.0 |
| 进口 | 1068010 | 4.9 | 164839 | 13.7 |
|
|
||||
|
||||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% | |
| 接待游客 | 万人次 | 2384.55 | 49.4 | |
| 旅游收入 | 亿元 | 238.73 | 8.5 | |
2021年1-9月对外贸易和旅游
发布时间:2022-04-13 发布机构: