居民消费价格指数 |
||
| 单位:% | ||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 |
| 居民消费价格指数 | 100.1 | 100.3 |
| 食品烟酒类 | 96.8 | 100.3 |
| 粮食 | 100.4 | 101.7 |
| 鲜菜 | 91.3 | 96.3 |
| 畜肉 | 72.3 | 87.5 |
| 水产品 | 105.7 | 108.1 |
| 蛋 | 119.3 | 113.4 |
| 鲜果 | 99.4 | 101.9 |
| 衣着类 | 92.3 | 94.9 |
| 居住类 | 102.8 | 100.0 |
| 生活用品及服务类 | 99.6 | 99.7 |
| 交通和通信类 | 107.8 | 104.5 |
| 教育文化和娱乐类 | 100.8 | 101.1 |
| 医疗保健类 | 100.3 | 100.4 |
| 其他用品和服务类 | 95.5 | 96.9 |
2021年1-9月居民消费价格指数
发布时间:2022-04-13 发布机构: