规模以上工业生产 |
||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 | 10月 增长 |
1-10月 增长 |
经济增长 贡献率 | 占规上 工业比重 |
| 规模以上工业增加值 | -4.6 | 6.6 | ||
| 轻工业 | 16.6 | -3.7 | -6.8 | 13.4 |
| 重工业 | -7.8 | 8.3 | 106.8 | 86.6 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 3.7 | -1.3 | -1.1 | 6.4 |
| #农副食品加工业 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 5.1 |
| 非金属矿物制品业 | 3.4 | 6.1 | 4.2 | 4.4 |
| #玻璃及玻璃制品业 | -15.5 | -3.4 | -0.9 | 2.1 |
| 金属冶炼和压延加工业 | -38.2 | -0.3 | -1.0 | 34.8 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | -40.7 | -1.8 | -6.3 | 33.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 21.4 | 28.6 | 5.3 | 1.5 |
| 装备制造业 | 5.2 | 10.7 | 61.8 | 35.6 |
| #汽车制造业 | 9.5 | 13.4 | 26.2 | 12.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -18.4 | 7.2 | 9.8 | 7.9 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 15.4 | -4.2 | -1.2 | 2.0 |
| 专用设备制造业 | 48.9 | 15.6 | 19.2 | 7.8 |
| 医药制造业 | 19.5 | 7.1 | 2.7 | 2.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 122.6 | 16.8 | 4.5 | 2.6 |
| 高新技术产业增加值 | 12.4 | 34.2 | ||
| 工业产品产销率 | 97.8 | 98.5 | ||
2021年1-10月规模以上工业生产
发布时间:2022-04-13 发布机构: