用电量 |
||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 1460347 | 21.6 |
| 全行业用电量 | 1269063 | 24.0 |
| 第一产业 | 33321 | 2.0 |
| 第二产业 | 956079 | 28.5 |
| 第三产业 | 279663 | 13.1 |
| 城乡居民生活用电量 | 191284 | 7.8 |
| 城镇居民 | 95669 | 2.8 |
| 乡村居民 | 95615 | 13.4 |
| 工业用电量 | 937231 | 28.5 |
| 食品加工业 | 55728 | -5.5 |
| #农副食品加工业 | 29343 | -4.9 |
| 食品制造业 | 26385 | -6.2 |
| 非金属矿物制品业 | 117100 | 5.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 279705 | 1.17倍 |
| 装备制造业 | 178142 | 10.0 |
| #金属制品业 | 31037 | 5.4 |
| 通用设备制造业 | 27679 | 6.3 |
| 汽车制造业 | 57328 | 9.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15007 | 12.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39802 | 13.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 143882 | 15.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 65200 | 47.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 79730 | 5.3 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 75599 | 20.7 |
2021年1-10月用电量
发布时间:2022-04-13 发布机构: