规模以上服务业(一) |
|||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 1409944 | 13.5 |
| 营业成本 | 万元 | 1062330 | 16.9 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 16477 | -21.4 |
| 销售费用 | 万元 | 66243 | 11.0 |
| 管理费用 | 万元 | 142557 | 4.9 |
| 财务费用 | 万元 | 9330 | 87.2 |
| 利润总额 | 万元 | 133735 | -8.8 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 316418 | 4.6 |
| 应交增值税 | 万元 | 31002 | 18.1 |
| 期末用工人数 | 人 | 45204 | -14.7 |
2021年1-9月规模以上服务业(一)
发布时间:2022-04-13 发布机构: