规模以上服务业(二) |
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
| 合 计 | 1409944 | 13.5 | 45204 | -14.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714827 | 13.4 | 14809 | -12.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250834 | 3.5 | 4695 | -13.2 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 58742 | 9.0 | 4707 | -31.0 |
| 租赁和商务服务业 | 158264 | 20.5 | 5239 | -20.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 124158 | 29.7 | 3769 | 4.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37468 | 5.2 | 6979 | -10.5 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 11967 | -3.5 | 1386 | -14.0 |
| 教育 | 5229 | 13.7 | 325 | 3.2 |
| 卫生和社会工作 | 7419 | 29.8 | 459 | 16.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41036 | 34.3 | 2836 | -19.0 |
2021年1-10月规模以上服务业(二)
发布时间:2022-04-13 发布机构: