固定资产投资 |
|
| 指 标 | 1-10月 增长% |
| 固定资产投资 | 4.9 |
| 建设项目投资 | 1.0 |
| 房地产开发投资 | 12.8 |
| #住宅 | 5.3 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -21.2 |
| 第二产业 | -0.6 |
| #工业 | -0.9 |
| #技术改造 | -6.8 |
| 第三产业 | 8.6 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -19.5 |
| 采矿业 | 96.8 |
| 制造业 | 0.2 |
| 农副食品加工业 | 65.5 |
| 非金属矿物制品业 | 10.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.0 |
| 装备制造业 | -10.6 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -13.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.3 |
| 住宿和餐饮业 | 0.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -3.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | -25.0 |
2021年1-10月固定资产投资
发布时间:2022-04-13 发布机构: