对外贸易 |
||||
| 指 标 | 按人民币统计 (万元) |
按美元统计 (万美元) |
||
| 1-9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
| 进出口总额 | 2832928 | 6.1 | 437263 | 14.7 |
| 出口 | 1605245 | 7.1 | 247830 | 15.8 |
| 进口 | 1227683 | 4.8 | 189433 | 13.4 |
|
|
||||
|
||||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% | |
| 接待游客 | 万人次 | 2384.55 | 49.4 | |
| 旅游收入 | 亿元 | 238.73 | 8.5 | |
2021年1-9月份对外贸易和旅游
发布时间:2022-04-13 发布机构: