对外贸易 |
||||
| 指 标 | 按人民币统计 (万元) |
按美元统计 (万美元) |
||
| 1-10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% | |
| 进出口总额 | 3189448 | 7.3 | 492407 | 15.7 |
| 出口 | 1824987 | 9.6 | 281831 | 18.2 |
| 进口 | 1364461 | 4.3 | 210576 | 12.5 |
|
|
||||
|
||||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长% | |
| 接待游客 | 万人次 | 2608.28 | 25.5 | |
| 旅游收入 | 亿元 | 261.13 | -8.9 | |
2021年1-10月份对外贸易和旅游
发布时间:2022-04-13 发布机构: