财政收入与支出 |
|||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 增长% |
| 财政收入 | 245088 | 2642789 | 8.9 |
| 中央税收收入 | 115641 | 908490 | 9.8 |
| 省级税收收入 | 44099 | 289769 | 10.4 |
| 一般公共预算收入 | 85348 | 1444530 | 8.1 |
| #税收收入 | 73067 | 910265 | 8.7 |
| 财政支出 | 265670 | 3482477 | -7.3 |
| 一般公共预算支出 | 152274 | 2501519 | 1.3 |
| #一般公共服务支出 | 16952 | 253193 | -13.6 |
| 公共安全支出 | 14379 | 139721 | -4.8 |
| 教育支出 | 33626 | 481961 | 4.1 |
| 科学技术支出 | 267 | 20559 | 57.9 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2940 | 34896 | -10.5 |
| 社会保障和就业支出 | 29954 | 388104 | 10.2 |
| 卫生健康支出 | 14286 | 253698 | -2.2 |
| 节能环保支出 | 5239 | 73399 | -6.3 |
| 城乡社区支出 | -5595 | 243017 | -4.4 |
| 农林水支出 | 18165 | 197635 | 0.7 |
| 交通运输支出 | 7285 | 117504 | -12.6 |
2021年1-10月财政收入与支出
发布时间:2022-04-13 发布机构: