金融机构本外币存贷款 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 10月末 | 增长% |
| 金融机构本外币存款余额 | 44751970 | 10.6 |
| 住户存款 | 32132697 | 11.3 |
| 非金融企业存款 | 7916275 | 7.5 |
| 机关团体存款 | 4178790 | 7.7 |
| 财政性存款 | 475728 | 49.3 |
| 非银行业金融机构存款 | 38380 | 37.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 27743013 | 10.0 |
| 住户贷款 | 10566184 | 8.0 |
| 短期贷款 | 1187949 | 19.3 |
| 中长期贷款 | 9378235 | 6.7 |
| 企(事)业单位贷款 | 17120130 | 11.2 |
| #短期贷款 | 6515832 | 7.4 |
| 中长期贷款 | 9485296 | 10.3 |
2021年1-10月金融机构本外币存贷款
发布时间:2022-04-13 发布机构: