居民消费价格指数 |
||
| 单位:% | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 居民消费价格指数 | 101.4 | 100.4 |
| 食品烟酒类 | 100.3 | 100.3 |
| 粮食 | 99.5 | 101.5 |
| 鲜菜 | 125.0 | 98.9 |
| 畜肉 | 76.5 | 86.4 |
| 水产品 | 103.3 | 107.6 |
| 蛋 | 120.5 | 114.1 |
| 鲜果 | 99.9 | 101.7 |
| 衣着类 | 94.1 | 94.8 |
| 居住类 | 102.3 | 100.3 |
| 生活用品及服务类 | 99.9 | 99.7 |
| 交通和通信类 | 109.2 | 105.0 |
| 教育文化和娱乐类 | 100.8 | 101.0 |
| 医疗保健类 | 100.3 | 100.4 |
| 其他用品和服务类 | 99.2 | 97.1 |
2021年1-10月居民消费价格指数
发布时间:2022-04-13 发布机构: