规模以上工业生产 | ||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 | 11月 增长 | 1-11月 增长 | 经济增长 贡献率 | 占规上 工业比重 |
| 规模以上工业增加值 | 4.9 | 6.4 | ||
| 轻工业 | 12.8 | -2.5 | -4.8 | 13.5 |
| 重工业 | 3.6 | 8.0 | 104.8 | 86.5 |
| 主要产业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 7.0 | -0.5 | -0.4 | 6.5 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | -4.6 | -3.6 | -1.0 | 2.1 |
| 金属冶炼及压延加工业 | -8.5 | -1.0 | -3.9 | 34.3 |
| 装备制造业 | 11.9 | 10.8 | 64.3 | 36.0 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 采矿业 | 43.2 | 15.9 | 4.9 | 2.7 |
| 制造业 | 3.2 | 5.3 | 74.4 | 88.7 |
| 农副食品加工业 | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 5.2 |
| 医药制造业 | 28.1 | 8.7 | 3.3 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | -9.9 | 5.4 | 3.8 | 4.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -10.4 | -2.5 | -9.4 | 32.8 |
| 专用设备制造业 | 37.6 | 17.2 | 21.2 | 7.8 |
| 汽车制造业 | 39.0 | 15.8 | 31.9 | 13.1 |
| 电气机械和器材制造业 | -14.9 | 1.6 | 0.7 | 2.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -22.0 | 4.3 | 6.1 | 7.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -22.1 | -6.3 | -2.0 | 2.0 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 11.7 | 15.6 | 20.8 | 8.6 |
| 高新技术产业增加值 | 12.3 | 34.5 | ||
| 工业产品产销率(%) | 92.0 | 97.9 | ||
2021年1-11月规模以上工业生产
发布时间:2022-04-13 发布机构: