规模以上工业企业效益 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% |
| 企业个数(个) | 426 | |
| #亏损企业 | 127 | 11.4 |
| 亏损企业亏损额 | 111966 | 37.0 |
| 营业收入 | 21007172 | 22.4 |
| 利润总额 | 1827724 | 37.4 |
| #大中型企业 | 1676982 | 39.0 |
| 国有控股企业 | 107817 | 53.8 |
| 营业收入利润率(%) | 8.7 | 1.0个百分点 |
| 百元营业收入中成本(元) | 86.4 | 0.3 |
| 应收票据及应收账款 | 3151971 | 9.9 |
| 存货 | 3289426 | 20.9 |
| #产成品 | 1508218 | 28.4 |
| 资产负债率(%) | 51.7 | -1.4个百分点 |
| 主要产业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 46577 | -57.1 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | 44104 | 357.3 |
| 金属冶炼及压延加工业 | 1089394 | 74.1 |
| 装备制造业 | 541140 | 12.2 |
| 主要行业利润总额 | ||
| 采矿业 | 44238 | 123.2 |
| 制造业 | 1783718 | 39.5 |
| 农副食品加工业 | 37845 | -60.9 |
| 医药制造业 | 5375 | -45.0 |
| 非金属矿物制品业 | 49154 | 116.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1076122 | 73.9 |
| 专用设备制造业 | 124055 | -4.4 |
| 汽车制造业 | 197090 | 14.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 18725 | 362.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 138175 | 15.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 44404 | -10.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | -232 | -100.7 |
2021年1-11月规模以上工业企业效益
发布时间:2022-04-13 发布机构: