用电量 |
||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 1629315 | 21.6 |
| 全行业用电量 | 1419398 | 23.8 |
| 第一产业 | 36515 | 1.6 |
| 第二产业 | 1076880 | 28.5 |
| 第三产业 | 306002 | 12.3 |
| 城乡居民生活用电量 | 209917 | 8.3 |
| 城镇居民 | 105338 | 3.6 |
| 乡村居民 | 104579 | 13.4 |
| 工业用电量 | 1055829 | 28.4 |
| 食品加工业 | 62142 | -5.4 |
| #农副食品加工业 | 33181 | -4.4 |
| 食品制造业 | 28961 | -6.4 |
| 非金属矿物制品业 | 129732 | 4.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 320033 | 123.0 |
| 装备制造业 | 196506 | 9.0 |
| #金属制品业 | 34278 | 5.1 |
| 通用设备制造业 | 30577 | 6.2 |
| 汽车制造业 | 63145 | 8.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16585 | 11.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43851 | 11.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 164089 | 10.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 73810 | 46.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 87936 | 4.7 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 81899 | 19.5 |
2021年1-11月用电量
发布时间:2022-04-13 发布机构: