规模以上服务业(一) |
|||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 营业收入 | 万元 | 1559154 | 10.6 |
| 营业成本 | 万元 | 1172614 | 13.7 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 17338 | -24.9 |
| 销售费用 | 万元 | 73089 | 9.2 |
| 管理费用 | 万元 | 159265 | 5.0 |
| 财务费用 | 万元 | 10873 | 257.6 |
| 利润总额 | 万元 | 149428 | -13.6 |
| 应付职工薪酬 | 万元 | 350670 | 4.2 |
| 应交增值税 | 万元 | 33088 | 11.7 |
| 期末用工人数 | 人 | 44064 | -11.8 |
2021年1-10月规模以上服务业(一)
发布时间:2022-04-13 发布机构: