规模以上服务业(二) |
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% | |
| 合 计 | 1559154 | 10.6 | 44064 | -11.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788201 | 10.7 | 14641 | -13.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279100 | 3.2 | 4697 | -12.8 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 67309 | 7.3 | 4740 | -24.6 |
| 租赁和商务服务业 | 175048 | 17.1 | 4995 | -11.8 |
| 科学研究和技术服务业 | 134561 | 19.0 | 3785 | 4.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41258 | 0.9 | 6798 | -2.7 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 13285 | -2.8 | 1232 | -23.1 |
| 教育 | 6999 | 21.8 | 323 | 2.9 |
| 卫生和社会工作 | 8464 | 31.7 | 454 | 11.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44928 | 28.3 | 2399 | -15.7 |
2021年1-10月规模以上服务业(二)
发布时间:2022-04-13 发布机构: