国内贸易 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 1511322 | 4.1 |
| 城镇 | 1476099 | 3.5 |
| 乡村 | 35223 | 42.6 |
| 限额以上商品零售额 | 1445831 | 3.9 |
| 粮油、食品类 | 157833 | 6.8 |
| 饮料类 | 35455 | 4.1 |
| 烟酒类 | 41773 | -7.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 86742 | 3.1 |
| 化妆品类 | 16765 | 2.6 |
| 金银珠宝类 | 27861 | 43.5 |
| 日用品类 | 43501 | -0.7 |
| 五金、电料类 | 1024 | -5.3 |
| 体育、娱乐用品类 | 181 | 0.1 |
| 书报杂志类 | 11444 | 12.3 |
| 电子出版物及音像制品类 | 2 | 28.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 44903 | -12.9 |
| 中西药品类 | 107174 | 2.9 |
| 文化办公用品类 | 9096 | 14.1 |
| 家具类 | 1327 | 30.7 |
| 通讯器材类 | 19683 | 8.1 |
| 石油及制品类 | 174992 | -8.0 |
| 建筑及装潢材料类 | 568 | 80.4 |
| 汽车类 | 664329 | 7.6 |
| 其他类 | 1180 | 25.2 |
2021年1-11月国内贸易
发布时间:2022-04-13 发布机构: