居民消费价格指数 |
||
| 单位:% | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 居民消费价格指数 | 102.4 | 100.6 |
| 食品烟酒类 | 102.5 | 100.5 |
| 粮食 | 99.3 | 101.3 |
| 鲜菜 | 145.5 | 102.8 |
| 畜肉 | 83.2 | 86.1 |
| 水产品 | 103.0 | 107.2 |
| 蛋 | 126.2 | 115.2 |
| 鲜果 | 100.4 | 101.6 |
| 衣着类 | 97.3 | 95.0 |
| 居住类 | 103.1 | 100.5 |
| 生活用品及服务类 | 99.0 | 99.7 |
| 交通和通信类 | 110.1 | 105.5 |
| 教育文化和娱乐类 | 101.2 | 101.1 |
| 医疗保健类 | 100.2 | 100.4 |
| 其他用品和服务类 | 98.9 | 97.3 |
2021年1-11月居民消费价格指数
发布时间:2022-04-13 发布机构: