地区生产总值(季) |
|||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | 占GDP 比重(%) |
| 地区生产总值 | 18437555 | 6.8 | 100.0 |
| 第一产业增加值 | 2395088 | 6.8 | 13.0 |
| 第二产业增加值 | 6570906 | 5.6 | 35.6 |
| 第三产业增加值 | 9471561 | 7.4 | 51.4 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 2643446 | 6.8 | 14.3 |
| 工业 | 5588230 | 6.9 | 30.3 |
| 建筑业 | 1072114 | 2.7 | 5.8 |
| 批发和零售业 | 1127346 | 8.9 | 6.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2084458 | 16.1 | 11.3 |
| 住宿和餐饮业 | 323958 | 5.1 | 1.8 |
| 金融业 | 919987 | 2.0 | 5.0 |
| 房地产业 | 954236 | -6.2 | 5.2 |
| 其他服务业 | 3723780 | 7.2 | 20.2 |
2021年1-12月地区生产总值(季)
发布时间:2022-04-13 发布机构: