规模以上工业生产 |
||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 | 12月 增长 |
1-12月 增长 |
经济增长 贡献率 | 占规上 工业比重 |
| 规模以上工业增加值 | 5.1 | 6.2 | ||
| 轻工业 | -1.4 | -2.2 | -4.4 | 13.4 |
| 重工业 | 6.2 | 7.6 | 104.4 | 86.6 |
| 主要产业增加值 | ||||
| 食品加工业 | -4.2 | -0.9 | -0.9 | 6.5 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | 1.6 | -4.4 | -1.3 | 2.0 |
| 金属冶炼及压延加工业 | -5.9 | -2.0 | -8.2 | 33.7 |
| 装备制造业 | 11.5 | 11.0 | 67.6 | 36.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 采矿业 | -16.7 | 13.2 | 4.3 | 2.6 |
| 制造业 | 3.6 | 5.0 | 72.2 | 88.3 |
| 农副食品加工业 | -6.8 | 1.1 | 1.0 | 5.2 |
| 医药制造业 | 20.8 | 10.5 | 4.0 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | -3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.4 | -3.4 | -13.5 | 32.2 |
| 专用设备制造业 | 17.2 | 17.3 | 22.3 | 7.9 |
| 汽车制造业 | 28.9 | 17.1 | 35.8 | 13.3 |
| 电气机械和器材制造业 | -25.4 | -1.7 | -0.7 | 2.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -11.0 | 3.1 | 4.5 | 7.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.6 | -3.3 | -1.1 | 2.0 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 22.1 | 16.5 | 23.2 | 8.8 |
| 高新技术产业增加值 | 12.0 | 34.9 | ||
| 工业产品产销率(%) | 94.1 | 97.5 | ||
2021年1-12月规模以上工业生产
发布时间:2022-04-13 发布机构: