规模以上工业企业效益 |
||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% |
| 企业个数(个) | 426 | |
| #亏损企业 | 119 | 10.2 |
| 亏损企业亏损额 | 140153 | 92.2 |
| 营业收入 | 23175774 | 19.2 |
| 利润总额 | 1942955 | 25.6 |
| #大中型企业 | 1766275 | 27.1 |
| 国有控股企业 | 115055 | 37.6 |
| 营业收入利润率(%) | 8.4 | 0.4个百分点 |
| 百元营业收入中成本(元) | 86.2 | 0.2 |
| 应收票据及应收账款 | 3295807 | 12.1 |
| 存货 | 3441173 | 22.9 |
| #产成品 | 1553664 | 27.8 |
| 资产负债率(%) | 52.2 | -0.9个百分点 |
| 主要产业利润总额 | ||
| 食品加工业 | 56139 | -55.4 |
| 玻璃及玻璃制品制造业 | 45958 | 176.7 |
| 金属冶炼及压延加工业 | 1137997 | 56.4 |
| 装备制造业 | 604935 | 7.2 |
| 主要行业利润总额 | ||
| 采矿业 | 38593 | 77.4 |
| 制造业 | 1920301 | 28.2 |
| 农副食品加工业 | 45906 | -59.6 |
| 医药制造业 | 7445 | -28.2 |
| 非金属矿物制品业 | 53253 | 74.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1121104 | 56.5 |
| 专用设备制造业 | 136423 | -9.6 |
| 汽车制造业 | 218449 | 10.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 19065 | 48.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 159234 | 12.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 51117 | -5.5 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | -15940 | -158.0 |
2021年1-12月规模以上工业企业效益
发布时间:2022-04-13 发布机构: