用电量 |
||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 1817334 | 21.0 |
| 全行业用电量 | 1586730 | 23.0 |
| 第一产业 | 40053 | 1.5 |
| 第二产业 | 1210414 | 27.8 |
| 第三产业 | 336263 | 10.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 230604 | 8.3 |
| 城镇居民 | 115002 | 3.8 |
| 乡村居民 | 115602 | 13.2 |
| 工业用电量 | 1186818 | 27.8 |
| 食品加工业 | 68371 | -5.0 |
| #农副食品加工业 | 36396 | -4.6 |
| 食品制造业 | 31975 | -5.5 |
| 非金属矿物制品业 | 140330 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 359518 | 125.7 |
| 装备制造业 | 214713 | 7.4 |
| #金属制品业 | 37453 | 3.9 |
| 通用设备制造业 | 33342 | 3.4 |
| 汽车制造业 | 68807 | 6.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 18393 | 11.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47774 | 9.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 202532 | 10.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 81781 | 45.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 96286 | 3.8 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 89207 | 17.4 |
2021年1-12月用电量
发布时间:2022-04-13 发布机构: